Legjobb szálláshelyek - Kuala Lumpur
Fedezze fel a kényelem és a nyugalom világát
Hol szállhat meg Kuala Lumpur városában
Fedezze fel az egész várost, hogy kiválaszthassa az önnek megfelelő szállást.
Legnépszerűbb körzetek
Legnépszerűbb látnivalók
Felfedezés a térképen
Mutasson többet Részletek elrejtése
Kivételes választások
Fedezze fel kézzel válogatott gyűjteményeinket a páratlan tartózkodáshoz Kuala Lumpur városában.
Hotelek csillagok alapján Kuala Lumpur városában
Böngésszen Kuala Lumpur hotellehetőségei között, és válassza ki a megfelelő csillagot.
5 csillagos hotelek
4 csillagos hotelek
3 csillagos hotelek
2 csillagos hotelek
238 US$ ártól 9.0 (715 értékelés)
107 US$ ártól 8.7 (2683 értékelés)
263 US$ ártól 9.2 (934 értékelés)
166 US$ ártól 9.3 (4913 értékelés)
47 US$ ártól 9.0 (1403 értékelés)
242 US$ ártól 9.1 (375 értékelés)
173 US$ ártól 9.0 (915 értékelés)
169 US$ ártól 7.9 (950 értékelés)
31 US$ ártól 7.1 (1328 értékelés)
132 US$ ártól 9.0 (2214 értékelés)
89 US$ ártól 8.9 (2482 értékelés)
102 US$ ártól 8.9 (1709 értékelés)
81 US$ ártól 8.7 (4589 értékelés)
52 US$ ártól 8.8 (2613 értékelés)
37 US$ ártól 8.6 (895 értékelés)
48 US$ ártól 8.7 (5005 értékelés)
29 US$ ártól 8.7 (2836 értékelés)
76 US$ ártól 8.7 (722 értékelés)
44 US$ ártól 8.0 (1237 értékelés)
17 US$ ártól 8.2 (6124 értékelés)
38 US$ ártól 8.1 (2716 értékelés)
53 US$ ártól 8.1 (5816 értékelés)
66 US$ ártól 8.0 (1929 értékelés)
31 US$ ártól 8.3 (1044 értékelés)
23 US$ ártól 8.3 (1308 értékelés)
27 US$ ártól 7.8 (2013 értékelés)
18 US$ ártól 5.9 (98 értékelés)
59 US$ ártól 9.2 (70 értékelés)
38 US$ ártól 8.5 (627 értékelés)
18 US$ ártól 8.6 (1856 értékelés)
27 US$ ártól 8.3 (1722 értékelés)
34 US$ ártól 8.1 (825 értékelés)
19 US$ ártól 7.9 (1498 értékelés)
Legjobbra értékelt ingatlanok típus szerint Kuala Lumpur városában
Ellenőrizze a tripadvisor, booking.com alapján legmagasabbra értékelt ingatlant.
Legjobb Szállodák
Legjobb Apartmanhotelek
176 US$ ártól 9.0 (2906 értékelés)
392 US$ ártól 8.9 (644 értékelés)
113 US$ ártól 8.0 (2925 értékelés)
55 US$ ártól 8.4 (2879 értékelés)
223 US$ ártól 9.1 (4705 értékelés)
200 US$ ártól 9.1 (2244 értékelés)
80 US$ ártól 8.1 (2843 értékelés)
97 US$ ártól 8.8 (3181 értékelés)
145 US$ ártól 8.8 (2003 értékelés)
141 US$ ártól 8.7 (4736 értékelés)
16 US$ ártól 7.2 (2277 értékelés)
37 US$ ártól 7.8 (3709 értékelés)
61 US$ ártól 9.0 (161 értékelés)
26 US$ ártól 6.1 (1754 értékelés)
43 US$ ártól 7.9 (4607 értékelés)
245 US$ ártól 8.3 (2246 értékelés)
53 US$ ártól 7.0 (38 értékelés)
44 US$ ártól 7.9 (5419 értékelés)
További egyedi ingatlanok felfedezése
Válasszon a különböző exkluzív szálláshelyek közül.
-
Apartmanok
6612 ingatlan megtekintése
-
-
Apartmanhotelek
252 ingatlan megtekintése
-
Homestay szállások
225 ingatlan megtekintése
-
Hostelek
150 ingatlan megtekintése
-
Vendégházak
85 ingatlan megtekintése
-
Nyaralók
79 ingatlan megtekintése
-
Villák
53 ingatlan megtekintése
-
Panziók
14 ingatlan megtekintése
-
Kapszulahotelek
13 ingatlan megtekintése
-
Fogadók
11 ingatlan megtekintése
-
Love hotelek
6 ingatlan megtekintése
-
Üdülőközpontok
6 ingatlan megtekintése
-
Motelek
2 ingatlan megtekintése
-
Kempingek
2 ingatlan megtekintése
-
Gazdaságos szálloda
1 ingatlan megtekintése
-
Összes szálláshely megtekintése
Miért érdemes nálunk foglalni
Ön keres — mi válaszolunk
-
24/7 In-Resort támogatás
Készenlétben állunk, ha szüksége van ránk a nyaralása alatt
-
Legalacsonyabb árgarancia
Ennél jobb ajánlatot nem fog találni!
-
Foglalja le a tökéletes helyet
Egyszerű és gyors foglalási folyamat